您現(xiàn)在的位置:首頁 > 柴油發(fā)電機(jī)組-品牌分類 > 凱普發(fā)電機(jī)組 >
凱普發(fā)電機(jī)組
機(jī)組型號發(fā)動機(jī)型號進(jìn)氣方式氣缸數(shù)缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機(jī)組重量Kg詳細(xì)BW150GF6135AZD-1渦輪增壓6135*150≤ 2052650*950*1
15952560650機(jī)組型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 進(jìn)氣方式 | 氣缸數(shù) | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機(jī)組重量Kg | 詳細(xì) |
KH150GF | 6135AZD-1 | 渦輪增壓 | 6 | 135*150 | ≤ 205 | 2650*950*1600 | 1800 | |
KH200GF | KP227 | 渦輪增壓 | 6 | 135*150 | ≤ 200 | 2900*1040*1630 | 2100 | |
KH250GF | KP250 | 渦輪增壓 | 6 | 135*150 | ≤ 200 | 2900*1040*1630 | 2100 | |
KH300GF | KP350 | 渦輪增壓 | 6 | 135*160 | ≤ 196 | 3100*1040*1660 | 3100 | |
KH350GF | KP425 | 渦輪增壓 | 6 | 135*168 | ≤ 196 | 3150*1040*1800 | 3300 | |
KH400GF | KPV450 | 渦輪增壓 | 12 | 135*150 | ≤ 205 | 3450*1500*1900 | 3800 | |
KH450GF | KPV510 | 渦輪增壓 | 12 | 135*150 | ≤ 205 | 3500*1600*1900 | 3850 | |
KH500GF | KPV550 | 渦輪增壓 | 12 | 135*155 | ≤ 205 | 3550*1600*1900 | 3900 | |
KH550GF | KPV610 | 渦輪增壓 | 12 | 135*155 | ≤ 202 | 3600*1600*2000 | 4200 | |
KH600GF | KPV660 | 渦輪增壓 | 12 | 135*158 | ≤ 198 | 3650*1750*2100 | 4550 | |
KH700GF | KPV720 | 渦輪增壓 | 12 | 138*165 | ≤ 198 | 3750*1800*2100 | 4600 | |
KH800GF | KPV840 | 渦輪增壓 | 12 | 138*165 | ≤ 198 | 3800*1800*2100 | 4700 | |
KH900GF | KPV936 | 渦輪增壓 | 12 | 138*165 | ≤ 198 | 3900*1800*2100 | 4900 | |
KH1000GF | KPV1200 | 渦輪增壓 | 12 | 138*168 | ≤ 198 | 4000*1860*2200 | 6300 |
版權(quán)所有:揚(yáng)州平常機(jī)械有限公司 備案號: 蘇ICP備20010321號 蘇公網(wǎng)安備32108802010953