您現(xiàn)在的位置:首頁 > 柴油發(fā)電機組-品牌分類 > 奔馳發(fā)電機組 >
奔馳發(fā)電機組
機組型號發(fā)動機型號進氣方式氣缸數(shù)缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細PC220GF6R1600G10F渦輪增壓12130*150≤ 2054000*160
15952560650機組型號 | 發(fā)動機型號 | 進氣方式 | 氣缸數(shù) | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg | 詳細 |
KH220GF | 6R1600G10F | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | |
KH250GF | 6R1600G20F | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | |
KH293GF | 8V1600G10F | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | |
KH320GF | 8V1600G20F | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | |
KH370GF | 10V1600G10F | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | |
KH400GF | 10V1600G20F | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | |
KH480GF | 12V1600G10F | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | |
KH500GF | 12V2000G25 | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | |
KH550GF | 12V2000G65 | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4200*1650*2280 | 7000 | |
KH700GF | 16V2000G25 | 渦輪增壓 | 16 | 130*150 | ≤ 205 | 4500*2000*2300 | 7850 | |
KH800GF | 16V2000G65 | 渦輪增壓 | 16 | 130*150 | ≤ 205 | 4750*2000*2300 | 7800 | |
KH900GF | 18V2000G65 | 渦輪增壓 | 18 | 165*190 | ≤ 205 | 4750*2000*2380 | 9000 | |
KH1000GF | 12V4000G21R | 渦輪增壓 | 12 | 165*190 | ≤ 205 | 6150*2150*2400 | 12000 | |
KH1200GF | 12V4000G23R | 渦輪增壓 | 12 | 160*190 | ≤ 205 | 6150*2150*2400 | 12000 | |
KH1400GF | 12V4000G23 | 渦輪增壓 | 12 | 165*190 | ≤ 205 | 6150*2150*2400 | 13000 | |
KH1500GF | 12V4000G63 | 渦輪增壓 | 12 | 165*190 | ≤ 205 | 6150*2150*2400 | 14000 | |
KH1800GF | 16V4000G23 | 渦輪增壓 | 16 | 165*190 | ≤ 205 | 6500*2600*2500 | 17000 | |
KH2000GF | 16V4000G63 | 渦輪增壓 | 16 | 165*190 | ≤ 205 | 6500*2600*2500 | 17900 | |
KH2200GF | 16V4000G63 | 渦輪增壓 | 20 | 165*190 | ≤ 205 | 8300*2950*2550 | 24000 | |
KH2400GF | 20V4000G63 | 渦輪增壓 | 20 | 165*190 | ≤ 205 | 8300*2950*2550 | 24900 | |
KH2600GF | 20V4000G63L | 渦輪增壓 | 20 | 165*190 | ≤ 205 | 8300*2950*2550 | 25800 |
版權(quán)所有:揚州平常機械有限公司 備案號: 蘇ICP備20010321號 蘇公網(wǎng)安備32108802010953